Na dzień przed prasowym otwarciem targów Eicma, Yamaha zaprezentowała swoje nowości – a w tym MT-07!
Gdy my zachwycaliśmy się MT-09, Yamaha wypuściła krótki klip zapowiadający nowego przedstawiciela rodziny
MT.
Jak słusznie zgadywaliśmy, jest to MT-07! Kolejna odsłona „ciemnej
strony Japonii” jest równie charakterna, jak jej większa siostra.
Zresztą tylko na nią popatrzcie! Nie wygląda już tak kontrowersyjnie,
ale jest równie emocjonująca. Potężny zbiornik, wysoko podciągnięty
zadupek i kompaktowa, nisko umieszczona lampa to typowy street fighter. W
MT-07 za emocje odpowiadał będzie zupełnie nowy silnik. Jest to
dwucylindrowa rzędówka skonstruowana na zasadach podobnych, jak w
przypadku MT-09. Mamy więc filozofię crossplane, wysoki moment obrotowy,
żywiołowość w każdym zakresie i niską konsumpcję paliwa.
No i obejrzyjcie oficjalny klip prezentujący MT-07. Tym razem „ciemna strona Japonii” objawiła się w formie anime!
Dane techniczne Yamaha MT-07 2014:
ENGINE | |
Type | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valve, In-line, 2-cylinder |
Displacement | 689cm3 |
Bore x stroke | 80.0×68.6mm |
Compression ratio | 11.5 : 1 |
Maximum horse power | 55.0kW(74.8PS)/9000r/min |
Maximum torque | 68.0N・m(6.9kgf・m)/6500r/min |
Starting system type | Electric |
Lubrication system | Force-feed lubrication,wet sump |
Clutch type | Wet, multiple-disc |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
Final transmission system | Chain |
Primary reduction ratio | 1.925(77/40) |
Secondary reduction ratio | 2.688(43/16) |
Gear ratio 1st gear | 2.846(37/13) |
Gear ratio 2nd gear | 2.125(34/16) |
Gear ratio 3rd gear | 1.632(31/19) |
Gear ratio 4th gear | 1.300(26/20) |
Gear ratio 5th gear | 1.091(24/22) |
Gear ratio 6th gear | 0.964(27/28) |
CHASSIS | |
Frame | Diamond |
Front suspension | Telescopic forks |
Front wheel travel | 137 mm |
Rear suspension | Swingarm (Link Suspension) |
Rear wheel travel | 130 mm |
Caster angle | 24º |
Trail | 90 mm |
Front brake | Dual hydraulic disc brake, Ø 282 mm |
Rear brake | Hydraulic disc brake, Ø 245 mm |
Front tyre | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
Rear tyre | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
DIMENSIONS | |
Overall length | 2,085mm |
Overall width | 745mm |
Overall height | 1,090mm |
Seat height | 805mm |
Wheelbase | 1,400mm |
Min. ground clearance | 140mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 179kg/ ABS 182kg |
Fuel capacity | 14 litres |
Oil capacity | 3.0Litres |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz